![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5886097 ] 阿明... 的評論:主播熱情身材又好奶子又大,看起來很舒服的( 2026-07-19 14:18:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7167150 ] 孤單單身男子 的評論:超欠幹、又淫蕩的大奶人妻( 2026-07-11 13:56:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7660250 ] 43p 的評論:美( 2026-07-09 00:12:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7321734 ] 小胖hi 的評論:( 2026-07-02 23:15:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3488664 ] 那晚不是我 的評論:好聊 實在合理負責 健康快樂( 2026-06-12 17:38:22 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6115981 ] 小晨勃道尼 的評論:甜美、可愛、身材好、值得推薦( 2026-06-11 15:58:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1283445 ] 028913 的評論:讚( 2026-06-07 17:58:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7239035 ] 兔之柱 的評論:超讚的大奶妹,身材好又很能聊!( 2026-06-07 15:54:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4454625 ] 率哥 的評論:滿分滿意滿足( 2026-06-03 12:55:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7571727 ] 大翔欸 的評論:受不了( 2026-06-03 11:35:52 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-26 | 09:10 | 11:45 | 155 分鐘 |
| 2 | 08:31 | 08:57 | 26 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-25 | 20:38 | 23:44 | 186 分鐘 |
| 4 | 19:47 | 20:23 | 36 分鐘 | |
| 5 | 19:36 | 19:39 | 3 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-24 | 14:24 | 15:58 | 94 分鐘 |
| 7 | 12:47 | 13:28 | 40 分鐘 | |
| 8 | 09:42 | 11:15 | 93 分鐘 | |
| 9 | 09:15 | 09:26 | 11 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-23 | 09:05 | 09:18 | 13 分鐘 |
| 11 | 2026-07-22 | 14:48 | 15:43 | 55 分鐘 |
| 12 | 12:45 | 13:58 | 73 分鐘 | |
| 13 | 11:46 | 12:44 | 57 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-21 | 14:11 | 15:11 | 60 分鐘 |
| 15 | 11:40 | 13:32 | 113 分鐘 | |
| 16 | 10:08 | 10:12 | 4 分鐘 | |
| 17 | 09:32 | 09:43 | 10 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-20 | 18:30 | 19:14 | 44 分鐘 |
| 19 | 2026-07-19 | 16:16 | 17:30 | 74 分鐘 |
| 20 | 13:53 | 14:13 | 20 分鐘 | |
| 21 | 09:43 | 11:31 | 108 分鐘 | |
| 22 | 08:40 | 09:32 | 52 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-18 | 20:19 | 21:39 | 79 分鐘 |
| 24 | 17:20 | 17:53 | 33 分鐘 | |
| 25 | 16:43 | 17:18 | 36 分鐘 | |
| 26 | 13:48 | 15:54 | 127 分鐘 | |
| 27 | 13:44 | 13:45 | 0 分鐘 | |
| 28 | 12:26 | 12:44 | 18 分鐘 | |
| 29 | 09:57 | 11:39 | 102 分鐘 | |
| 30 | 09:20 | 09:51 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x120.up11.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









