![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2152280 ] 飽粒達 的評論:人見人愛 車見車載∼( 2026-07-06 00:33:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3946927 ] 上上下下左右右左 的評論:身材超好!! 讚的( 2026-06-26 10:43:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5470764 ] k4 的評論:;”)( 2026-06-23 09:35:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7306351 ] 株式會社死 的評論:主播人很nice肯定5星好評( 2026-06-22 17:32:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7157928 ] 霏霏的澤澤 的評論:溫柔 又善解人意的姐姐 好喜歡?( 2026-06-09 23:33:53 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 09:19 | 10:01 | 42 分鐘 |
| 2 | 09:10 | 09:16 | 6 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-26 | 22:04 | 23:26 | 82 分鐘 |
| 4 | 18:04 | 19:05 | 60 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-25 | 12:35 | 13:52 | 77 分鐘 |
| 6 | 2026-07-24 | 09:50 | 11:39 | 109 分鐘 |
| 7 | 09:22 | 09:39 | 16 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-23 | 22:11 | 23:27 | 76 分鐘 |
| 9 | 10:49 | 11:45 | 56 分鐘 | |
| 10 | 09:10 | 10:11 | 61 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-22 | 21:58 | 23:10 | 71 分鐘 |
| 12 | 16:21 | 17:13 | 52 分鐘 | |
| 13 | 15:12 | 16:16 | 64 分鐘 | |
| 14 | 10:23 | 11:09 | 46 分鐘 | |
| 15 | 09:20 | 10:21 | 61 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-21 | 21:09 | 22:00 | 51 分鐘 |
| 17 | 16:24 | 17:29 | 65 分鐘 | |
| 18 | 11:14 | 11:51 | 37 分鐘 | |
| 19 | 10:41 | 11:01 | 20 分鐘 | |
| 20 | 10:22 | 10:34 | 12 分鐘 | |
| 21 | 09:59 | 10:13 | 14 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-20 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 24 | 16:42 | 17:46 | 63 分鐘 | |
| 25 | 15:52 | 16:33 | 41 分鐘 | |
| 26 | 15:32 | 15:41 | 9 分鐘 | |
| 27 | 13:32 | 14:16 | 44 分鐘 | |
| 28 | 09:30 | 11:11 | 101 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-19 | 22:44 | 23:44 | 60 分鐘 |
| 30 | 21:21 | 22:37 | 76 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x120.up11.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









